聯(lián)系電話:
 15268114110

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 上海尚材硬度計(jì) > 洛式硬度計(jì)系列 > 上海尚材XHR-150塑料洛氏硬度計(jì)
上海尚材XHR-150塑料洛氏硬度計(jì)


1. 電機(jī)加載試驗(yàn)力,操作方便快速
2. 性能穩(wěn)定、價(jià)格實(shí)惠

適用于硬塑料、硬橡膠,鋁、錫、銅、軟鋼、合成樹脂及摩擦材料。

XHR-150塑料洛氏硬度計(jì)采用自動(dòng)加卸試驗(yàn)力機(jī)構(gòu),試驗(yàn)力變換由變荷手輪的旋轉(zhuǎn)而獲得,可選擇保荷時(shí)間,操作簡(jiǎn)便迅速,除表盤對(duì)零外,沒有人為的操作誤差,具有很高的靈敏度、穩(wěn)定性。

| 型號(hào) | XHR-150 | 
| 初試驗(yàn)力 | 10kgf (98.07N) | 
| 總試驗(yàn)力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) | 
| 壓頭規(guī)格 | Φ3.175mm, Φ6.35mm, Φ12.7mm球壓頭 | 
| 試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | 
| 硬度讀取 | 塑料洛氏表盤讀取硬度值 | 
| 硬度值分辨率 | 0.5HR | 
| 保荷時(shí)間 | 2~60s | 
| 試樣大高度 | 185mm | 
| 壓頭中心至機(jī)壁距離 | 165mm | 
| 電源 | AC220V,50Hz | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 | 
| 外形尺寸 | 520×215×700mm,外箱尺寸650×370×950mm | 
| 重量 | 凈重78kg,毛重100kg | 

| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 | 
| 儀器主機(jī) | 1臺(tái) | Φ3.175mm, Φ6.35mm, Φ12.7mm球壓頭 | 各1只 | 
| Φ150mm平面試臺(tái) | 1個(gè) | Φ60mm平面試臺(tái) | 1個(gè) | 
| Φ40mm V型試臺(tái) | 1個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 75~85 HRE | 1塊 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 110~120 HRL | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 100~110 HRM | 1塊 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 115~125 HRR | 1塊 | 砝碼A, B, C | 各1個(gè) | 
| 電源線 | 1根 | 保險(xiǎn)絲2A | 2個(gè) | 
| 水平儀 | 1個(gè) | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4個(gè) | 
| 內(nèi)六角扳手 | 1把 | 扳手 | 1把 | 
| 防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 | 
| 產(chǎn)品說明書 | 1份 | 
上海尚材XHR-150塑料洛氏硬度計(jì)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml