聯(lián)系電話:
 15268114110

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 上海尚材硬度計(jì) > 洛式硬度計(jì)系列 > 上海尚材HRM-45DT電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì)
上海尚材HRM-45DT電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì)

1. 一體式鑄鐵結(jié)構(gòu),電動(dòng)加載試驗(yàn)力
2. 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,操作方便

適用于表面淬火鋼,材料表面熱處理和化學(xué)處理層,銅、鋁合金,薄板、鍍鋅、鍍鉻、
鍍錫材料,軸承鋼,冷硬鑄件等。

HRM-45DT電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì)采用自動(dòng)加卸試驗(yàn)力機(jī)構(gòu),試驗(yàn)力變換由變荷手輪的旋轉(zhuǎn)而獲得,可選擇保荷時(shí)間,操作簡便迅速,除表盤對(duì)零外,沒有人為的操作誤差,具有很高的靈敏度、穩(wěn)定性。

| 型號(hào) | HRM-45DT | 
| 初試驗(yàn)力 | 3kgf (29.42N) | 
| 總試驗(yàn)力 | 15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N) | 
| 壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,Φ1.588mm球壓頭 | 
| 試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | 
| 硬度讀取 | 表面洛氏表盤讀取硬度值 | 
| 硬度值分辨率 | 0.5HR | 
| 保荷時(shí)間 | 2~60s | 
| 試樣大高度 | 185mm | 
| 壓頭中心至機(jī)壁距離 | 165mm | 
| 電源 | AC220V,50Hz | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 | 
| 外形尺寸 | 520×215×700mm,外箱尺寸650×370×950mm | 
| 重量 | 凈重73kg,毛重100kg | 

| 型號(hào) | HRM-45DT | 
| 初試驗(yàn)力 | 3kgf (29.42N) | 
| 總試驗(yàn)力 | 15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N) | 
| 壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,Φ1.588mm球壓頭 | 
| 試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | 
| 硬度讀取 | 表面洛氏表盤讀取硬度值 | 
| 硬度值分辨率 | 0.5HR | 
| 保荷時(shí)間 | 2~60s | 
| 試樣大高度 | 185mm | 
| 壓頭中心至機(jī)壁距離 | 165mm | 
| 電源 | AC220V,50Hz | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 | 
| 外形尺寸 | 520×215×700mm,外箱尺寸650×370×950mm | 
| 重量 | 凈重73kg,毛重100kg | 
上海尚材HRM-45DT電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml