聯(lián)系電話:
 15268114110

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 3nh三恩時(shí) > 光澤度儀 > YG60S 60°經(jīng)濟(jì)型光澤度計(jì)
YG60S 60°經(jīng)濟(jì)型光澤度計(jì)是3nh公司獨(dú)立開(kāi)發(fā)的*擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光澤度儀產(chǎn)品,是參照標(biāo)準(zhǔn)ISO2813和中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9754設(shè)計(jì)制造的光澤度測(cè)量?jī)x器,配有品質(zhì)管理軟件,滿(mǎn)足JJG696二級(jí)工作光澤度計(jì)要求。
YG60S 60°光澤度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
1.美學(xué)曲面設(shè)計(jì)與人體工程學(xué)緊密結(jié)合;
2.滿(mǎn)足JJG696二級(jí)工作光澤度儀要求;
3.具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能;
4. 符合標(biāo)準(zhǔn)ISO2813,ASTMD523,GB/T9754;
YG60S 60°光澤度計(jì)應(yīng)用行業(yè)
可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測(cè)量和質(zhì)量檢驗(yàn).
YG60S 60°光澤度計(jì)技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | YG60S 60°經(jīng)濟(jì)型光澤度計(jì) | 
| 測(cè)量角度 | 60° | 
| 測(cè)量光斑(mm) | 60°:9X15 | 
| 測(cè)量量程 | 60°:0~200GU | 
| 分度值 | 1GU | 
| 特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測(cè)量和質(zhì)量檢驗(yàn)。 | 
| 測(cè)量模式 | 基本模式 | 
| 測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 | 
| 重復(fù)精度 | 0~100GU:±1GU ; 100~200GU:±1%GU | 
| 準(zhǔn)確性 | 滿(mǎn)足JJG 696二級(jí)工作光澤度儀要求 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 30秒 | 
| 校準(zhǔn) | 手動(dòng)校準(zhǔn) | 
| 語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ)、繁體中文 | 
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 無(wú) | 
| 顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 | 
| 尺寸 | 160X52X84mm | 
| 重量 | 約300g(含校正盒與電池) | 
| 電源 | 1節(jié)5號(hào)電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測(cè)10000次以上 | 
| 接口 | USB僅供電 | 
| PC軟件 | 無(wú) | 
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | 
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | 
| 濕度 | 小于85%RH,無(wú)凝露 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 簡(jiǎn)易說(shuō)明書(shū)、校準(zhǔn)板 | 
| 可選附件 | 微型打印機(jī) | 
| 注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品為準(zhǔn) | 
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml